Ranking wyników GERIT

Lp. Punkty Punkty czasu Kiedy
150 2273 2022-08-21 11:54:28
250 2262 2022-08-23 18:07:16
350 2261 2022-07-01 11:46:10
450 2257 2022-08-17 17:36:44
550 2236 2022-07-01 10:46:16
650 2226 2022-08-12 17:47:19
750 2216 2022-07-28 19:29:42
850 2206 2022-07-30 20:32:50
950 2204 2022-08-29 22:18:20
1050 2191 2022-07-26 08:48:19
1150 2184 2022-09-25 11:41:21
1250 2177 2022-09-07 09:36:34
1350 2121 2022-09-18 09:45:25
1450 2080 2022-08-14 16:30:46
1550 2003 2022-06-30 11:12:31
1648 2271 2022-07-01 11:28:24
1748 2226 2022-07-02 15:58:03
1848 2182 2022-08-02 10:33:40
1946 2247 2022-07-01 11:24:56
2040 2400 2022-01-30 12:29:36
2140 2297 2022-01-30 11:43:12
2240 2273 2022-01-30 11:17:50
2340 2272 2022-09-21 14:09:26
2440 2262 2022-09-17 10:10:31
2540 2249 2022-08-24 07:19:34
2640 2245 2022-09-03 07:13:34
2740 2243 2022-01-23 15:30:08
2840 2240 2022-08-17 17:39:38
2940 2225 2022-09-18 09:48:34
3040 2214 2022-09-07 09:40:03
3140 2209 2022-06-03 18:45:34
3240 2193 2022-09-10 12:22:30
3340 2172 2022-05-18 14:23:09
3440 2084 2022-08-15 11:54:37
3539 2388 2022-01-30 12:21:54
3639 2282 2022-01-30 11:23:06
3739 2271 2022-01-30 11:27:56
3839 2241 2022-01-23 14:24:31
3939 2233 2022-01-19 14:20:26
4039 2232 2022-01-17 13:39:57
4139 2203 2022-01-17 05:15:07
4239 2188 2022-07-27 11:43:45
4339 2178 2022-01-17 13:12:30
4439 2096 2022-05-12 10:01:07
4539 2095 2022-06-14 11:16:49
4638 2332 2022-01-30 12:15:36
4738 2320 2022-01-30 11:56:18
4838 2301 2022-01-30 11:38:54
4938 2268 2022-01-30 11:15:03
5038 2260 2022-01-30 11:09:10
5137 2299 2022-01-30 11:34:06
5237 2280 2022-01-30 11:31:10
5337 2191 2022-01-18 10:36:58
5436 2321 2022-01-30 12:11:28
5536 2285 2022-01-30 12:09:06
5636 2183 2022-01-17 05:36:34
Wsparcie projektu

ver. styczen - 2023 - Pule szkol pdf

© by mak0s ®