Ranking wyników Makeno

Lp. Punkty Punkty czasu Kiedy
149 1972 2022-08-29 19:47:37
248 2047 2022-08-24 13:50:16
347 2044 2022-08-26 18:28:51
447 1989 2022-08-26 18:22:10
546 2064 2022-08-29 08:15:37
646 2064 2022-08-28 22:09:36
746 2037 2022-08-24 18:57:18
846 2002 2022-08-29 19:58:07
946 1684 2022-08-26 18:41:34
1045 1994 2022-08-24 22:16:01
1145 1950 2022-08-28 11:43:05
1245 1884 2022-08-20 18:06:50
1345 1754 2022-08-21 19:09:53
1444 2015 2022-08-21 16:22:05
1544 2011 2022-08-21 15:30:56
1643 1915 2022-08-21 14:39:55
1743 1751 2022-08-21 17:19:50
1843 1713 2022-08-21 19:21:29
1942 2008 2022-08-21 17:05:15
2040 1981 2022-08-21 15:18:44
2138 2150 2022-08-28 11:59:46
2238 1899 2022-08-21 15:00:20
2337 2090 2022-08-24 12:52:09
2437 1864 2022-08-20 11:13:02
2536 2172 2022-08-26 18:54:07
2635 2155 2022-08-25 22:02:33
2735 2105 2022-08-26 19:00:13
2834 2130 2022-08-24 22:38:50
2934 2103 2022-08-24 22:28:55
3033 2067 2022-08-20 12:21:32
3133 2034 2022-08-24 22:22:17
3232 2138 2022-08-29 08:49:42
3332 2117 2022-08-28 12:21:40
3432 1999 2022-08-20 17:06:26
3531 2082 2022-08-20 17:41:11
3631 2021 2022-08-20 17:16:32
3731 2011 2022-08-03 21:22:36
3831 1983 2022-08-18 12:25:17
3931 1975 2022-08-18 13:49:01
4031 1961 2022-08-20 16:43:46
4131 1879 2022-08-11 17:08:36
4231 1711 2022-08-04 11:32:57
4330 1995 2022-08-17 11:22:34
4430 1995 2022-08-18 10:46:38
4530 1988 2022-08-16 13:18:21
4630 1988 2022-08-15 17:29:02
4730 1906 2022-08-05 14:16:49
4830 1828 2022-08-15 11:17:15
4929 2400 2022-08-16 16:22:03
5029 2400 2022-08-16 13:43:05
5129 2400 2022-08-16 13:27:12
5229 2400 2022-08-16 13:27:00
5329 2098 2022-08-20 16:27:42
5429 2005 2022-08-11 17:26:38
5529 2005 2022-08-11 18:07:00
5629 1980 2022-08-18 13:20:42
5729 1978 2022-08-15 17:14:09
5829 1978 2022-08-15 15:10:13
5929 1978 2022-08-15 15:27:42
6029 1873 2022-08-20 17:56:02
6129 1873 2022-08-20 17:54:06
6229 1840 2022-08-05 11:00:56
6329 1813 2022-08-04 11:51:21
6429 1813 2022-08-04 15:49:17
6529 1773 2022-08-05 09:52:02
6629 1260 2022-08-20 14:45:16
6728 2042 2022-08-20 17:25:33
6828 1958 2022-08-04 17:49:14
6928 1929 2022-08-03 14:15:50
7028 1929 2022-08-03 12:35:42
7128 1817 2022-08-17 09:17:30
7228 1807 2022-08-17 08:55:41
7328 1733 2022-08-03 12:00:52
Wsparcie projektu

ver. styczen - 2023 - Pule szkol pdf

© by mak0s ®